Naturpy Organik Tam Buğday Unu 500 gr
Enerji ve Besin Değerleri
| Enerji ve Besin Öğeleri | 100 g için |
| Enerji(kj/kcal) | : 1428/340 |
| Yağ | : 2,5 |
| Karbonhidrat | : 72 |
| Protein | : 13 |
| Lif | : 11 |
| Kolesterol | : 0 |
| Potasyum | : 363 |
| Kalsiyum | : 34 |
- Serin ve kuru yerde saklayınız, güneş ışığından uzak tutunuz.
Alerjen : Gluten içerir
Cinsiyet :
Unisex
Yaş Grubu :
6 Ay-12 Yaş
Henüz ürüne yapılan bir yorum bulunmamaktadır.
109,99 TL